公司定点监理业绩一览表
公司定点监理业绩一览表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 分标 | 协议时间 | 承接规模范围 | 备注 |
1 | 隆安县2021-2022年度政府投资工程监理服务定点采购 | 隆安县财政局 | 房建市政 | 2021.2.22-2022.12.31 | 监理费30万元(含本数)-100万元(不含本数) | |
2 | 2021-2022年度自治区本级预算单位房屋建设工程监理服务定点采购 | 广西壮族自治区政府采购中心 | 房建 | 2021.1.11-2022.12.31 | 监理费50-80万 | |
3 | 2020-2022年度合浦县各级预算单位财政性资金投资工程的施工监理服务定点采购(A分标、B分标) | 合浦县财政局 | 房建市政 | 2020-8-20-2022-8-20 | 监理费小于100万以下 | |
4 | 中石化广西玉林分公司2020年监理服务协议承包商入围采购项目 | 中国石化销售股份有限公司广西玉林石油分公司 | 玉林石油分公司下属加油站或油库等 | 2020.7.3-2021.7.2 | 监理费金额50万以下 | |
5 | 2019-2021年度邕宁区政府投资工程施工监理服务单项合同估算价100元以下(不含100万元)定点服务单位采购 | 南宁市邕宁区政府集中采购中心 | 房建 | 2019.7.10-2021.7.9 | 监理费小于100万以下 | 36% |
6 | 2019-2021年度青秀区政府投资工程监理定点单位采购协议 | 南宁市青秀区财政局 | 市政 | 2019.9.5-2021.9.4 | 10-100万监理费 | 30% |
7 | 2019-2021年度梧州市建设工程、公路工程、水利水电工程监理、检测服务机构入库协议 | 梧州市行政审批局 | 房建市政 | 2019.8.30-2021.12.31 | 监理费小于100万以下 | |
8 | 柳州市鱼峰区第二期(勘察、设计、监理、咨询、造价咨询)定点服务项目采购 | 柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 房建市政 | 2019.6.10-2021.6.9 | 监理费小于100万以下 | |
9 | 2019-2021年度北海市财政性资金投资工程10万元—50万元(含50万元)的施工监理定点服务公开招标采购 | 北海市财政局 | 房建市政 | 2019-9-04-2021-8-31 | 监理费10-50万 |
上一篇:没有了
下一篇:公司近期市政工程监理业绩一览表