公司近期房建监理工程业绩一览表
公司近期房建监理工程业绩一览表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建筑面积(㎡) | 投资额(万元) | 备注 |
1 | 柳州翡翠江来项目1-8-1地块监理工程 | 旭辉集团&彰泰集团 | 204651.85 | ||
2 | 荣和观江府 | 广西荣和企业集团有限公司 | 180000 | 30000 | |
3 | 东兰县人民医院整体搬迁建设项目设计、采购、施工(EPC)工程总承包监理招标 | 东兰县国有资产投资经营有限公司 | 58905.96 | 35879.99 | |
4 | 轨道御澜上城B组团15号楼、16号楼、17号楼及地下室(三区)监理 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 52645.60 | 9790.272515 | |
5 | 产投经开海城产业园一、二标段项目施工监理 | 南宁产投智创经开投资开发有限责任公司 | 8855.27 | 10000 | |
6 | 金龙湖畔项目 | 广西华坤投资有限公司 | 60000 | 12000 | |
7 | 上林县万福达财富中心二期项目 | 上林县万福达房地产开发有限公司 | 160506.29 | 23350 | |
8 | 北海市永高星海名城二期四区14#、15#、16#、17-1#、17-2#栋工程 | 北海市永高房地产开发有限责任公司 | 100287.58 | 21196.98 | |
9 | 铭城华府 | 广西茂铭房地产开发有限公司 | 130297.48 | / | |
10 | 万城景江园 | 广西融水县万城房地产开发有限公司 | 123800 | / | |
11 | 贺州新加坡智能医养健康中心 | 广西昌泰集团有限公司 | 120000 | 15000 | |
12 | 崇左雅阁大洒店 | 广西华坤投资有限公司 | 50000 | 20000 | |
13 | 梧州市人民警察训练学校新建工程总承包监理 | 梧州市公安局 | 12200 | 5777.88 | |
14 | 金岜莱国际酒店 | 广西龙州县金岜莱投资管理有限公司 | 33402.65 | / | 获得2020年崇左市安全文明工地奖项 |
15 | 南宁和泰产业园 | 广西和泰置业投资集团有限公司 | 108786.92 | 25000 | |
16 | 花都壹号住宅小区 | 横县东泰房地产开发有限责任公司 | 75835 | 11375 | |
17 | 沁园江景小区 | 南宁市大沙田供水有限责任公司 | 22000 | 4200 | 获得2020年南宁市安全文明工地奖项 |
18 | 泰鑫.浪湾新城 | 广西隆安县泰鑫房地产开发有限公司 | 142339.26 | 31000 | |
19 | 大新县和泰花苑 | 大新县和泰房地产开发有限责任公司 | 93364.62 | 9800 | |
20 | 玫瑰东郡 | 北海兰庭房地产有限公司 | 140544.43 | 19740 | |
21 | 北海丝路商港项目 | 北海太华房地产开发有限公司 | 185133.13 | 25000 |
上一篇:公司近期市政工程监理业绩一览表
下一篇:没有了